
产品资料
查看产品参数
按型号查看温度、压力、口径及连接方式。 · 英文产品目录
如表格超出屏幕宽度,请左右滑动查看全部参数。
| 型号 | DCGT-MR | |||
|---|---|---|---|---|
| Operating Fluid | Liquefied GaAS / LNG / LPG / LN² | |||
| 温度范围 | -196℃ ~ 80℃ | |||
| Rating | ANSI 150LBS ~ 300LBS / JIS 10K ~ 20K | |||
| 阀门口径 | 1/2" ~ 12" (DN15 ~ DN300) | |||
| 材料 | Body | ASTM A351 - CF8, CF8M, CF3M | ||
| 内件 | Stainless steel | |||
| Applicable Valve Type | Globe, Angle, Ball, Butterfly | |||
| 执行器类型 | Multi Turn Hydraulic | Pneumatic | Motor | |
| Operating Source | 80 bar ~ 90 bar | 0.2~1.0bar / 0.4~2.0bar | 4~20mA | |
| Accessory(option) | Limit Switch, Manual Handle | |||
CONTACT
联系销售
请提供介质、温度、压力、口径和应用位置。