Schiffs- und Industriearmaturen
Kryogenes Regelventil
Regelventil für Leitungen mit kryogenen Medien
Technische Daten ansehen ↓
Produktunterlagen
Technische Daten ansehen
Temperatur, Druck, Nennweite und Anschluss sind nach Modell aufgeführt. · Englischer Katalog
Auf kleinen Bildschirmen können Sie die Tabelle horizontal scrollen, um alle Daten zu sehen.
| MODELL | DCGT-MR | |||
|---|---|---|---|---|
| Operating Fluid | Liquefied GaAS / LNG / LPG / LN² | |||
| Temperaturbereich | -196℃ ~ 80℃ | |||
| Rating | ANSI 150LBS ~ 300LBS / JIS 10K ~ 20K | |||
| Nennweite | 1/2" ~ 12" (DN15 ~ DN300) | |||
| Werkstoff | Body | ASTM A351 - CF8, CF8M, CF3M | ||
| Innenteile | Stainless steel | |||
| Applicable Valve Type | Globe, Angle, Ball, Butterfly | |||
| Antriebstyp | Multi Turn Hydraulic | Pneumatic | Motor | |
| Operating Source | 80 bar ~ 90 bar | 0.2~1.0bar / 0.4~2.0bar | 4~20mA | |
| Accessory(option) | Limit Switch, Manual Handle | |||
CONTACT
Vertrieb kontaktieren
Bitte nennen Sie Medium, Temperatur, Druck, Nennweite und Einsatzfall.