Vannes marines et industrielles
Vanne de régulation cryogénique
Vanne de régulation pour circuits de fluides cryogéniques
Voir les caractéristiques ↓
Documentation produit
Voir les caractéristiques
Consultez la température, la pression, le diamètre et le raccordement par modèle. · Catalogue anglais
Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement pour consulter toutes les données.
| MODÈLE | DCGT-MR | |||
|---|---|---|---|---|
| Operating Fluid | Liquefied GaAS / LNG / LPG / LN² | |||
| Plage de température | -196℃ ~ 80℃ | |||
| Rating | ANSI 150LBS ~ 300LBS / JIS 10K ~ 20K | |||
| Diamètre | 1/2" ~ 12" (DN15 ~ DN300) | |||
| Matériau | Body | ASTM A351 - CF8, CF8M, CF3M | ||
| Internes | Stainless steel | |||
| Applicable Valve Type | Globe, Angle, Ball, Butterfly | |||
| Type d’actionneur | Multi Turn Hydraulic | Pneumatic | Motor | |
| Operating Source | 80 bar ~ 90 bar | 0.2~1.0bar / 0.4~2.0bar | 4~20mA | |
| Accessory(option) | Limit Switch, Manual Handle | |||
CONTACT
Contacter les ventes
Indiquez le fluide, la température, la pression, le diamètre et l’application.