
주요 사양
- 모델
- DHGT-MR
- 온도
- −196 to 125°C
- 규격
- ANSI / JIS connections
제품별 기술표
제품별 사양
모델별 사용 온도, 압력, 구경과 재질을 확인하세요.
표가 화면보다 넓으면 좌우로 넘겨 모든 사양을 확인하세요.
| 모델 | DHGT-MR | |
|---|---|---|
| 사용 유체 | Liquedfied Gas / LNG / LPG / LEG / LN² / LO² / LAr | |
| 사용 압력 | 0.15 ~ 7 PSI / 0.01 ~ 0.5 kgf/cm² / 0.001 ~ 0.05 Mpa | |
| 사용 온도 | - 196℃ ~ 125℃ | |
| 입구 × 출구 구경 (inch) | 2x3, 3x4, 4x6, 6x6, 8x10, 10x12 | |
| 접속 규격 | ANSI / JIS Standard | |
| 재질 | Body | A351 CF8M, B26 356-T6 |
| 트림 | Stainless steel | |
| 설계 규격 | ASME / API | |
자료
카탈로그
제품 문의
운전 조건을 알려주세요.
유체, 압력, 온도, 구경과 적용 위치를 함께 보내주세요.