Vannes marines et industrielles
Soupape de sécurité cryogénique
Soupape de sécurité cryogénique DHGT-MR pour gaz liquéfiés
Voir les caractéristiques ↓
Documentation produit
Voir les caractéristiques
Consultez la température, la pression, le diamètre et le raccordement par modèle. · Catalogue anglais
Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement pour consulter toutes les données.
| MODÈLE | DHGT-MR | |
|---|---|---|
| Operating Fluid | Liquedfied Gas / LNG / LPG / LEG / LN² / LO² / LAr | |
| Pression de service | 0.15 ~ 7 PSI / 0.01 ~ 0.5 kgf/cm² / 0.001 ~ 0.05 Mpa | |
| Température de service | - 196℃ ~ 125℃ | |
| Size (Inlet x Outlet) inch | 2x3, 3x4, 4x6, 6x6, 8x10, 10x12 | |
| Raccordement | ANSI / JIS Standard | |
| Matériau | Body | A351 CF8M, B26 356-T6 |
| Internes | Stainless steel | |
| Design Codee | ASME / API | |
CONTACT
Contacter les ventes
Indiquez le fluide, la température, la pression, le diamètre et l’application.