产品图片与参数
| MODEL | DRG-CY | DRG-DP | DRG-PL | |
|---|---|---|---|---|
| Working Fluids | Air, Water, Liquid, Oil | |||
| Temperature Range/Press | 150℃ / 20K | |||
| Valve Type | Cylinder | Diaphragm | Pilot | |
| Valve Size | 15A ~ 150A | 15A ~ 150A | 32A~200A | |
| End Connection | JIS / DIN / ISO / ANSI Standard | Material | Body | Cast Steel, Ductile Cast Iron, Cast Bronze |
| Trim | Stainless Steel | |||
| Accessory | Glycerin Port, Y-Strainer, Press. Gauge | |||
产品资料
查看产品参数
按型号查看温度、压力、口径及连接方式。 · 资料来源
- 型号
- DRG-CY / DRG-DP / DRG-PL
- 工作介质
- 空气/水/液体/油
- 口径
- 15A–200A,因型号而异
CONTACT
联系销售
请提供介质、温度、压力、口径和应用位置。