製品写真と仕様
| MODEL | DRG-CY | DRG-DP | DRG-PL | |
|---|---|---|---|---|
| Working Fluids | Air, Water, Liquid, Oil | |||
| Temperature Range/Press | 150℃ / 20K | |||
| Valve Type | Cylinder | Diaphragm | Pilot | |
| Valve Size | 15A ~ 150A | 15A ~ 150A | 32A~200A | |
| End Connection | JIS / DIN / ISO / ANSI Standard | Material | Body | Cast Steel, Ductile Cast Iron, Cast Bronze |
| Trim | Stainless Steel | |||
| Accessory | Glycerin Port, Y-Strainer, Press. Gauge | |||
製品資料
製品仕様を見る
型式ごとの温度・圧力・口径・接続方式をご覧ください。 · 出典
- 型式
- DRG-CY / DRG-DP / DRG-PL
- 使用流体
- 空気/水/液体/油
- 口径
- 15A–200A、型式により異なる
CONTACT
営業へ連絡
流体、温度、圧力、口径、用途をお知らせください。