
주요 사양
- 등급
- H70
- 온도
- −40 to 85°C
- 재질
- SUS316L
제품별 기술표
제품별 사양
모델별 사용 온도, 압력, 구경과 재질을 확인하세요.
표가 화면보다 넓으면 좌우로 넘겨 모든 사양을 확인하세요.
| 모델 | FLOW CONTROL VALVE | STOP VALVE | CHECK VALVE |
|---|---|---|---|
| 사용 유체 | Hydrogen | ||
| 등급 | H70 | ||
| 사용 온도 | -40 ~ 85℃ | ||
| 구경 | 3/8", 9/16", 3/4" | 3/8", 9/16" | 3/8", 9/16", 3/4" |
| 접속 규격 | 3/8"(LF6), 9/16"(LF9), 3/4"(LF12) | ||
| 재질 | SUS316L | ||
자료
카탈로그
제품 문의
운전 조건을 알려주세요.
유체, 압력, 온도, 구경과 적용 위치를 함께 보내주세요.