
製品資料
製品仕様を見る
型式ごとの温度・圧力・口径・接続方式をご覧ください。 · 英語版カタログ
表が画面より広い場合は、左右にスクロールして全項目をご確認ください。
| 型式 | FLOW CONTROL VALVE | STOP VALVE | CHECK VALVE |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | Hydrogen | ||
| Grade | H70 | ||
| 使用温度 | -40 ~ 85℃ | ||
| 口径 | 3/8", 9/16", 3/4" | 3/8", 9/16" | 3/8", 9/16", 3/4" |
| 接続規格 | 3/8"(LF6), 9/16"(LF9), 3/4"(LF12) | ||
| 材質 | SUS316L | ||
CONTACT
営業へ連絡
流体、温度、圧力、口径、用途をお知らせください。