产品图片与参数
| MODEL | DSV-OL, CC, CL | DSL-OL,CC | DSH-OL, CC |
|---|---|---|---|
| Working Fluids | Steam, Air, Water, Liquid | ||
| Temperature Range / Press | 0℃ ~200℃/30K | ||
| Valve Type | Full Bore | Low Lift | High Lift |
| Cap / Lever type | Close Cap, Close Lever, Open Lever | ||
| Valve Size | 15A ~ 200A | 15A ~ 50A | 15A ~ 50A |
产品资料
查看产品参数
按型号查看温度、压力、口径及连接方式。 · 资料来源
- 型号
- DSV-OL / DSL-OL / DSH-OL
- 工作介质
- 蒸汽/空气/水/液体
- 口径
- 15A–200A,因型号而异
CONTACT
联系销售
请提供介质、温度、压力、口径和应用位置。