
产品资料
查看产品参数
按型号查看温度、压力、口径及连接方式。 · 英文产品目录
如表格超出屏幕宽度,请左右滑动查看全部参数。
| 型号 | EFCV | |
|---|---|---|
| 工作介质 | (Ammonia Fuel) Exhaust Gas | |
| 工作压力 | 6 bar | |
| 工作温度 | 380℃ | |
| 材料 | Body | SB450M |
| Flap | ||
| Spindle | ||
| Accessories (option) | Inductive sensor, Positioner | |
CONTACT
联系销售
请提供介质、温度、压力、口径和应用位置。

产品资料
按型号查看温度、压力、口径及连接方式。 · 英文产品目录
如表格超出屏幕宽度,请左右滑动查看全部参数。
| 型号 | EFCV | |
|---|---|---|
| 工作介质 | (Ammonia Fuel) Exhaust Gas | |
| 工作压力 | 6 bar | |
| 工作温度 | 380℃ | |
| 材料 | Body | SB450M |
| Flap | ||
| Spindle | ||
| Accessories (option) | Inductive sensor, Positioner | |
CONTACT
请提供介质、温度、压力、口径和应用位置。