
주요 사양
- 압력
- 4–12.5 bar
- 온도
- Up to 425°C
- 구경
- 150A–450A
제품별 기술표
제품별 사양
모델별 사용 온도, 압력, 구경과 재질을 확인하세요.
표가 화면보다 넓으면 좌우로 넘겨 모든 사양을 확인하세요.
| 모델 | COMPRESSOR AIR BLEED VALVE | |
|---|---|---|
| 사용 유체 | Air | |
| 사용 압력 | 4 ~ 12.5 bar | |
| 사용 온도 | ~ 425℃ | |
| 밸브 형식 | Triple Offset Butterfly valve | |
| 구동기 형식 | Pneumatic (Double, Single acting) | |
| 밸브 구경 | 150A ~ 450A | |
| 접속 규격 | ASME / DIN / ISO / JIS Standard | |
| 재질 | Body | Cast steel / Stainless steel |
| 트림 | Solid Seat / Laminate Seat | |
| 선택 부속품 | Positioner, Air filter regulator, Solenoid valve | |
자료
카탈로그
제품 문의
운전 조건을 알려주세요.
유체, 압력, 온도, 구경과 적용 위치를 함께 보내주세요.