
製品資料
製品仕様を見る
型式ごとの温度・圧力・口径・接続方式をご覧ください。 · 英語版カタログ
表が画面より広い場合は、左右にスクロールして全項目をご確認ください。
| 型式 | DAMPER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | Air seal damper | ||||
| 適用位置 | Main Engine | Generator Engine | Aux. Boiler | Comp. Boiler | |
| 使用流体 | Warm exhaust gas | ||||
| 温度範囲 | 20°C ~ 500°C | ||||
| 弁形式 | Flange / Damper | ||||
| アクチュエータ形式 | Pneumatic | ||||
| 作動方式 | Single acting | ||||
| 弁口径 | 200A ~ 3200A | ||||
| 接続規格 | JIS / DIN / ISO / ANSI Standard | ||||
| 材質 | Body | Cabon Steel (~400°C) / Stainless Steel (~500°C) | |||
| トリム | Stainless Steel | ||||
| Test Procedure | Seal air pressure : Over 500mmWC | ||||
| オプション | Air filter regulator, Solenoid valve, Limit Switch, Speed controller | ||||
CONTACT
営業へ連絡
流体、温度、圧力、口径、用途をお知らせください。