Vannes de régulation du débit des gaz d’échappement
Vanne iCER
Vannes pour les circuits d’échappement iCER Découvrez les configurations à simple et double disque et les diamètres par modèle.
Voir les caractéristiques ↓
Documentation produit
Voir les caractéristiques
Consultez la température, la pression, le diamètre et le raccordement par modèle. · Catalogue anglais
Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement pour consulter toutes les données.
| MODÈLE | ICER VALVE | ||
|---|---|---|---|
| Type | Controllable | On / Off (Shut-off) | |
| Position d’application | BPV, FRV | SOV, FRV | |
| Fluides de service | Exhaust gas | ||
| Plage de température | ~ 380℃ | ||
| Type de vanne | Butterfly valve, single or double disc | ||
| Type d’actionneur | Double acting (alternatively, Single acting) | ||
| Diamètre | DN400 ~ DN2700 | ||
| Raccordement | DIN | ||
| Matériau | Body | Stainless steel | |
| Internes | Stainless steel | ||
| Accessories (option) | Positioner, Air filter regulator, Air tank, NCS Sensor, Solenoid valve | ||
CONTACT
Contacter les ventes
Indiquez le fluide, la température, la pression, le diamètre et l’application.